江苏省无锡交通高等职业技术学校
实施性人才培养方案
一、专业与专门化方向
专业名称:城市轨道交通运营管理(专业代码080700)
二、入学要求与基本学制
入学要求:初中毕业生或具有同等学力者
基本学制:3年
三、培养目标
本专业培养与我国社会主义现代化建设要求相适应,德、智、体、美全面发展,具有良好的职业道德和职业素养,掌握城市轨道交通运营管理专业相应职业岗位必备的知识与技能,具有较强的就业能力和终身学习能力,具备职业生涯发展基础和创新精神,能胜任生产、服务、管理一线工作的高素质劳动者和技术技能人才。
四、职业(岗位)面向、职业资格及继续学习专业
职业(岗位) | 职业资格要求 | 继续学习专业 | |
城市轨道交通客运值班员 | 城市轨道交通车站客运值班员职业资格证(中级) | 高职: 城市轨道交通运营管理 | 本科: 交通运输 |
城市轨道交通 车站站务员 | 城市轨道交通车站站务员职业资格证(中级) | ||
城市轨道交通车站值班员 | 城市轨道交通车站值班员职业资格证(中级) | ||
城市轨道交通行车值班员 | 城市轨道交通车站行车值班员职业资格证(中级) |
注:可根据区域经济发展对人才需求的不同,任选一个工种,获取职业资格证书。
五、综合素质及职业能力
(一)综合素质
1.树立科学的世界观、人生观、价值观,具有远大理想、崇高品德修养、良好的职业素养和艰苦奋斗、勇于进取的奉献精神。
2.具有健康的身体和心理,良好的情绪调控能力与抗挫折能力。
3.具有良好的团队协作和沟通能力;具备相应职业岗位的基本管理能力和独立处理事务的能力。
4.具有良好的法制意识、责任意识、竞争意识、客户服务意识与创新意识。
5.具有一定的文献检索、资料查询和继续学习的能力。
6.具有职业生涯规划能力和持续发展能力。
(二) 职业能力(职业能力分析见附录)
1.行业通用能力:
(1)掌握中等学历教育所必需的文化基础知识,具有适用于城市轨道交通运营管理岗位工作的计算机运用、电子文本制作、办公自动化设备运用等综合技能;具有一定的英语会话能力。
(2)掌握城市轨道交通运营管理的基本知识,熟悉城市轨道交通的政策法规和各种规则规程,具有城市轨道交通运营管理的相关知识素养与技能。
(3)掌握服务心理,具备与乘客良好沟通、妥善解决乘客争端的理论知识与方法技巧能力。
(4)掌握城市轨道交通客运服务、车站管理、客运组织、运输调度和运输经营管理等方面理论知识,了解城市轨道交通客运作业、行车调度的基本程序,具备乘客服务能力。
(5)熟悉城市轨道交通工作场所、工作流程,具备保障旅客运输安全和应急处理等方面能力。
2.职业特定能力:
(1)客运服务:能熟练运用车站运营管理系统,具有车站广播、引导乘客购票、检票等客流组织和控制能力;熟知城市轨道交通行业相关政策、法律、规范,能及时处理车站的乘客纠纷等客运突发事件,并做好相关信息的上报、记录;初步具有编制客运计划、合理组织安排客流,紧急情况下疏散乘客等方面的专业能力。
(2)车站管理:熟悉城市轨道交通运输设施和设备,具备车站各系统设备的使用、维护与故障处理能力;具备车站行车作业组织能力,能正确使用线路、信号、联锁、闭塞等运输设备按行车作业标准接发列车、监视列车运行;在非正常情况下,能综合运用运输设备,组织列车安全运行。
3.跨行业职业能力:
(1)具有适应岗位变化的能力,该专业毕业生也能从事铁路运输管理工作。
(2)掌握企业运营管理基础知识,具有企业管理及生产现场管理的基础能力。
(3)具备轨道交通运营市场营销及策划的能力,能从事城市轨道交通沿线物业营销管理与开发等工作。
(4)具有创新和创业的基础能力。
六、教学时间分配(按周分配)
学期 | 学期周数 | 教学周数 | 考试 周数 | 机动周数 | |
周数 | 其中:综合的实践教学及教育活动周数 | ||||
一 | 20 | 18 | 2(入学教育及军训) | 1 | 1 |
1(专业认知实习) | |||||
二 | 20 | 18 | 1(轨道交通系统现场实习) | 1 | 1 |
三 | 20 | 18 | 2(电工电子综合实训) | 1 | 1 |
四 | 20 | 18 | 1(社会实践) | 1 | 1 |
五 | 20 | 18 | 2(职业资格证中级训练与考证) | 1 | 1 |
六 | 20 | 20 | 19(顶岗实习) | — | — |
1(毕业教育) | — | — | |||
总计 | 120 | 110 | 28 | 5 | 5 |
七、教学进程安排
课程类别 | 序号 | 课程名称 | 学时数 | 课程教学各学期周学时 | ||||||||||||||
总学时 | 学分 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||||||||||
18周 | 18周 | 18周 | 18周 | 18周 | 20周 | |||||||||||||
15周 | 3周 | 17周 | 1周 | 16周 | 2周 | 17周 | 1周 | 16周 | 2周 | 20周 | ||||||||
公共基础课程 | 1 | 德育课 | 必修 | 职业生涯规划 | 30 | 2 | 2 | |||||||||||
2 | 职业道德与法律 | 34 | 2 | 2 | ||||||||||||||
3 | 经济政治与社会 | 32 | 2 | 2 | ||||||||||||||
4 | 哲学与人生 | 34 | 2 | 2 | ||||||||||||||
5 | 限选 | 心理健康 | 32 | 2 | 2 | |||||||||||||
职业健康与安全 | ||||||||||||||||||
环保教育 | ||||||||||||||||||
6 | 文化课 | 必修 | 语文 | 226 | 13 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||||||
7 | 数学 | 226 | 13 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||
8 | 英语 | 226 | 13 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||
9 | 体育 | 162 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
10 | 计算机应用基础 | 90 | 5 | 6 | ||||||||||||||
11 | 艺术 | 34 | 2 | 2 | ||||||||||||||
12 | 限选 | 物理 | 68 | 4 | 4 | |||||||||||||
13 | 化学 | |||||||||||||||||
14 | 人文类任选课程 | 陶瓷艺术与文化 | 195 | 11 | 2 | |||||||||||||
15 | 礼仪规范 | 2 | ||||||||||||||||
16 | 茶艺 | 3 | ||||||||||||||||
17 | 就业与创业指导 | 3 | ||||||||||||||||
18 | 旅游文化 | 2 | ||||||||||||||||
小 计 | 1389 | 78 | 24 | 24 | 19 | 13 | 6 | 0 | ||||||||||
专业技能课程 | 19 | 基础平台课程 | 机械基础 | 60 | 3 | 4 | ||||||||||||
20 | 电工与电子技术基础与技能训练 | 120 | 7 | 4 | 2周 | |||||||||||||
21 | 城市轨道交通概论 | 60 | 3 | 1周 | 2 | |||||||||||||
22 | 城市轨道交通运营安全与应急处理 | 48 | 3 | 3 | ||||||||||||||
23 | 城市轨道交通员工职业化素养 | 48 | 3 | 3 | ||||||||||||||
24 | 城市轨道交通行车组织技术 | 64 | 4 | 4 | ||||||||||||||
25 | 城市轨道交通票务管理 | 132 | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||
26 | 城市轨道交通客运服务英语 | 48 | 3 | 3 | ||||||||||||||
27 | 城市轨道交通信号与通信系统 | 64 | 4 | 4 | ||||||||||||||
28 | 技能方向课程 | 城市轨道交通客运组织 | 68 | 4 | 4 | |||||||||||||
29 | 城市轨道交通客运服务 | 51 | 3 | 3 | ||||||||||||||
30 | 城市轨道交通车站设备维护与管理 | 34 | 2 | 2 | ||||||||||||||
31 | 城市轨道交通车站运作管理 | 64 | 4 | 4 | ||||||||||||||
32 | 职业资格训练与考证 | 56 | 3 | 2周 | ||||||||||||||
顶岗实习 | 570 | 29 | 19周 | |||||||||||||||
小 计 | 1487 | 79 | 4 | 2 | 9 | 11 | 22 | 19周 | ||||||||||
33 | 专业任选课程 | 城市轨道交通新技术 | 34 | 2 | 2 | |||||||||||||
34 | 客运服务与礼仪 | 34 | 2 | 2 | ||||||||||||||
35 | 现代物流基础 | 32 | 2 | 2 | ||||||||||||||
36 | 专业认识实训 | 28 | 1 | 1周 | ||||||||||||||
小 计 | 128 | 7 | 1周 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
其他教育活动 | 37 | 入学教育与军训 | 56 | 2 | 2周 | |||||||||||||
38 | 社会实践 | 28 | 1 | 1周 | ||||||||||||||
39 | 毕业教育 | 28 | 1 | 1周 | ||||||||||||||
小 计 | 112 | 4 | 2周 | 1周 | 1周 | |||||||||||||
总 计 | 3116 | 169 | 28 | 3周 | 28 | 1周 | 28 | 2周 | 28 | 1周 | 28 | 2周 | 20周 | |||||
注:1.本方案总学时3116。公共基础必修和限选课程学时占比约38%;专业技能课(含顶岗实习、入学教育、毕业教育)占比约55%;任意选修课323学时(其中人文选修课程与专业选修课程课时比约为4:6),占比约为10.36%;
2.总学分169。学分计算办法:第1至第5学期每学期16-18学时计1学分;专业实践教学周1周计2学分;顶岗实习等活动1周计1.5学分;军训、入学教育、社会实践活动、毕业教育等活动1周计1学分,共4学分。
八、主要专业课程教学要求
课程名称 (课时) | 主要教学内容 | 能力要求 |
机械基础 (60) | (1)机械连接; (2)机械传动; (3)常用机构; (4)支承零部件; (5)机械的节能环保与安全防护; (6)典型机械的拆装、调试 | (1)能查阅材料手册,能识别材料牌号,判断材料的性能; (2)掌握常用机构工作原理、运动特点、应用及设计的基本知识,选用和设计的基本方法; (3)能识别机器中常用机构的类型,滚动轴承的型号; (4)能识别城市轨道交通专业相关图形; (5)初步掌握与城市轨道交通相关控制系统相关的知识 |
电工与电子技术基础与技能实训 (120) | (1)安全用电及触电急救; (2)直流电路; (3)电容与电感; (4)单相正弦交流电路; (5)三相正弦交流电路; (6)常用电器; (7)三相异步电动机的基本控制; (8)常用电工、电子仪器仪表的基本使用方法; (9)常用半导体器件; (10)整流及滤波电路; (11)放大电路与集成运算放大器; (12)数字电子技术基础; (13)组合逻辑电路和时序逻辑电路 | (1)能进行文明生产和安全操作; (2)熟悉电工电子的操作规程; (3)能熟练使用电工工具和电工电子仪表; (4)会查阅电工手册及相关资料,能识读基本的电气符号和简单的电路图; (5)能正确识别和选用电工电子元件; (6)熟悉常用低压电器的结构、工作过程及应用场合,会根据工作场所合理选用; (7)掌握电路分析的方法,能计算交、直流电路中的电压、电流、功率等参数; (8)能识读简单的电气控制电路原理图; (9)初步学会按照图纸要求安装照明电路并排除简单故障; (10)熟悉三相异步电动机的基本结构、类型、工作过程及使用方法,能分析三相异步电动机的控制线路,初步学会安装点动与连续运行控制线路; (11)掌握模拟电子和数字电子技术的基础知识;能分析常见的放大电路、组合逻辑电路和时序逻辑电路; (12)掌握电子焊接的基本技能,会安装和调试共射基本放大电路、家用调光台灯电路及用555时基电路组成应用电路等 |
城市轨道交通概论 (60) | (1)城市轨道交通概况; (2)城市轨道交通规划与设计; (3)城市轨道交通线路和车站; (4)城市轨道交通车辆; (5)城市轨道交通供配电系统; (6)城市轨道交通信号与通信系统; (7)城市轨道交通运营管理; (8)城市轨道交通环境控制与安全管理 | (1)掌握城市轨道交通的概念及发展史; (2)了解城市轨道交通系统的设计与施工; (3)掌握城市轨道交通系统中轨道线路、车站及车站设备、车辆及车辆段、供电与牵引、通信与信号系统、安全防护管理、运营组织管理及行车调度的基本内容; (4)能对整个城市轨道交通系统有整体的概念 |
城市轨道交通运营安全与应急处理 (48) | (1)城市轨道交通运营安全概述; (2)城市轨道交通运营安全管理; (3)城市轨道交通危险源识别与控制方法; (4)城市轨道交通安全控制体系; (5)城市轨道交通应急设备及突发事故处理; (6)城市轨道交通事故案例分析 | (1)掌握城市轨道交通运营安全理论及相关安全管理条例;掌握城市轨道交通运营安全管理措施; (2)掌握城市轨道交通危险识别与控制; (3)掌握运营安全控制体系; (4)熟悉城市轨道交通应急设备使用方法,能进行常见事故处理; (5)掌握常见安全案例的应急处理流程,培养学生的安全意识和规范,使学生养成工作安全的习惯 |
城市轨道交通员工职业化素养 (48) | (1)职业与职业化; (2)城市轨道交通员工职业化素养; (3)城市轨道交通员工职业化行为规范; (4)城市轨道交通员工职业化技能; (5)城市轨道交通员工职业化能力 | (1)了解职业与职业化基本概念; (2)掌握城市轨道交通员工职业化素养,养成良好的职业道德,练就良好的职业心态; (3)了解城市轨道交通员工职业行为标准与职业习惯,掌握城市轨道交通客运服务原则与规范; (4)掌握城市轨道交通员工岗位技能与职责; (5)培养城市轨道交通员工职业化能力 |
城市轨道交通行车组织技术 (64) | (1)轨道交通列车自动控制系统; (2)轨道交通车站和车辆基地行车作业组织流程; (3)行车调度工作流程和设备功能介绍; (4)正常情况下行车组织体系和控制方式; (5)非正常情况下行车组织体系和控制方式; (6)救援列车和工程车开行规范方法; (7)行车事故简介和处理与预案设计 | (1)熟悉城市轨道交通行车组织架构,了解各岗位基本任务;熟悉车站和车辆基地行车作业标准;熟悉救援列车和工程车开行方法及注意事项; (2)掌握行车闭塞法与列车自动控制系统设备结构和功能、设备操作步骤; (3)会操作道岔,识别信号,掌握行车控制台的操作,完成车站和车辆基地的行车组织工作; (4)能识读列车运行图,编制列车运用计划; (5)会施工检修作业的管理; (6)会行车事故的初步处置及完成信息传递 |
城市轨道交通票务管理 (132) | (1)城市轨道交通票务系统概述; (2)自动售检票; (3)票卡媒介; (4)自动售票系统终端设备与操作; (5)AFC设备典型故障、日常巡视与检修; (6)票务管理程序; (7)正常与特殊情况下票务作业; (8)票款清分结算管理 | (1)了解自动售检票系统发展概况; (2)能认识各种票价制式和各种运价制定理论; (3)会识别车票种类,能进行车站的售检票作业,进行票卡分析,办理退票作业,能填写各类票务台帐,完成票务结算和现金封包、缴款; (4)能识别售检票系统构成方式;能正确指出自动售检票系统的组成和功能; (5)掌握自动售检票系统各种技术制式及其优缺点; (6)掌握票务作业与票款清分结算办法 |
城市轨道交通客运服务英语 (48) | (1)城市轨道交通的发展简史;(2)车辆的组成、功用和工作原理; (3)供电系统、电力牵引系统; (4)运营管理、票务管理等方面的知识 | (1)掌握相关的轨道交通专业词汇; (2)能够读懂较简单的英文说明书和维修手册;(3)能识别相关的英文标注; (4)能用英文进行车站广播、引导服务以及提供信息帮助等运营组织活动 |
城市轨道交通信号与通信系统 (64) | (1)城市轨道交通信号系统特点和基本功能; (2)信号系统基础设备:轨道电路、信号机、信号继电器、转辙机、计轴设备等; (3)联锁系统定义、功能要求,进路锁闭和解锁; (4)列车自动控制ATC系统及其应用; (5)基于通信的列车控制系统(CBTC)结构、功能和应用; (6)城市轨道交通通信系统 | (1)熟悉信号系统基础设备工作原理和含义; (2)掌握联锁功能,并熟悉联锁系统在城市轨道交通系统中的应用; (3)掌握列控系统原理和功能; (4)了解通信系统的结构原理; (5)熟悉各种通信设备的操作方法,会正确使用通信设备组织生产运输,满足乘客出行需要 |
城市轨道车站设备维护与管理 (34) | (1)自动售检票系统业务管理、架构和基本操作方法; (2)电梯与自动扶梯原理和故障应急处理; (3)站台安全门机械、控制、监视系统和故障处理; (4)车站消防系统结构和事故救援机制; (5)车站暖通空调系统设备介绍和设备控制机制; (6)车站照明和环控系统基本功能 | (1)能正确使用线路、信号、联锁、闭塞等运输设备按行业标准接发列车、监视列车运行; (2)掌握使用自动售检票设备,能指导乘客自助购票、进出站检票,进行相关票务事务处理; (3)掌握正确使用车站机电设备(包括屏蔽门、防灾报警FAS系统、电扶梯、环控系统、低压配电及照明、机电设备监控系统等)的方法,为乘客提供安全、舒适、快捷、便利乘车环境; (4)能够判断运输设备的常见故障并进行处理,并做好运输设备的基本养护; (5)非正常情况下,能综合运用运输设备,组织列车安全运行、组织乘客紧急疏散 |
城市轨道交通车站运作管理 (64) | (1)车站管理概述; (2)新线车站接管; (3)车站设备设施管理; (4)车站行车业务; (5)车站客运业务; (6)车站票务业务; (7)车站施工管理; (8)车站安全管理; (8)车站综合管理; (9)车站应急处置 | (1)了解车站管理与车站接管基本知识; (2)熟悉车站各种设备设施管理要求; (3)掌握城市轨道交通车站运作管理各个环节作业流程与作业标准; (4)会对车站各种突发事件进行应急处置,维护良好的乘车环境 |
城市轨道交通客运组织 (68) | (1)城市客运交通系统; (2)城市轨道交通车站及车站技术设备; (3)城市轨道交通自动售检票AFC系统; (4)城市轨道交通车站各岗位职责及作业流程; (5)城市轨道交通车站客流组织; (6)城市轨道交通车站突发事件应急处理方法; (7)城市轨道交通客运市场营销 | (1)掌握车站各岗位职责和作业流程; (2)掌握城市轨道交通客运服务的相关规范、守则和标准; (3)能理解城市轨道交通客运及客流的相关概念、特征;掌握车站日常客流组织、大客流组织、车站突发事件应急处理办法,如:失火应急处理、车站恐吓、爆炸处理、车站清人作业、车站设备故障应急处理的基本流程; (4)会根据轨道交通客运服务的相关规范、守则和标准,进行车站客运服务和非常情况下的客运组织; (5)熟悉城市轨道交通应急处预案,具备在紧急情况下的应变能力和事故处理能力 |
城市轨道交通客运服务 (51) | (1)城市轨道交通客运服务特性与核心要素; (2)城市轨道交通客运服务人员的基本礼仪; (3)城市轨道交通车站客运服务; (4)乘客投诉处理; (5)城市轨道交通客运服务质量评价 | (1)能够利用服务礼仪技巧为乘客提供票务服务、问询服务及进出站服务,降低乘客纠纷的发生,提升地铁服务质量; (2)能够使用地铁相关设备为重点乘客(如残疾人)提供服务; (3)能够把握乘客心理,运用相关沟通技巧解决乘客纠纷; (4)能够结合地铁相关规章制度,接待乘客投诉,解决乘客遇到的票务问题,安全问题等; (5)能够及时发现车站安全隐患并采取相应的处理措施 |
职业资格训练与考证 (56) | 城市轨道交通车站值班员/行车值班员/客运值班员/站务员职业资格证标准要求的理论知识和技能操作内容 | 具备相关岗位要求的理论知识和技能 |
顶岗实习 (570) | (1)学习企业的各项规章制度; (2)企业的生产经营、生产组织管理,技术质量控制的方法和程序; (3)接受生产一线的现场锻炼,学习提高岗位知识与岗位技能 | (1)全面了解和掌握所学专业知识在实际生产中的应用,提高岗位技能; (2)了解自己未来的发展方向,为正式就业打下基础; (3)理论联系实际,获得实际工作经验,达到轨道交通运营企业的顶岗实习要求 |
九、专业教师基本要求
1.专任教师中具有高、中、初级职称的比例应符合有关规定,原则上研究生学历(或硕士以上学位)达5%以上,高级职称15%以上。获得与本专业相关的高级工以上职业资格60%以上,或取得非教师系列专业技术中级以上职称30%以上;兼职教师占专业教师比例10%-40%,60%以上具有中级以上技术职称或高级工以上职业资格。专任教师与学生比例不低于1:36。
2.专任专业教师应具有交通运输类专业本科以上学历;三年以上专任专业教师,应达到“省教育厅办公室关于公布《安徽省中等职业学校“双师型”教师非教师系列专业技术证书目录(试行)》的通知”文件规定的职业资格或专业技术职称要求,如客运计划员高级、客运值班员高级、车站调度员高级等。
3.专业教师具有良好的师德修养、专业能力,能够开展理实一体化教学,具有信息化教学能力。专任专业教师普遍参加“五课”教研工作、教学改革课题研究、教学竞赛、技能竞赛等活动。平均每两年到企业实践不少于2个月。兼职教师须经过教学能力专项培训,并取得合格证书,每学期承担不少于30学时的教学任务。
十、实训(实验)基本条件
1.校内教学功能室:根据本专业人才培养目标的要求及课程设置的需要,原则上按每班35名学生为基准,校内实训(实验)教学功能室配置如下:
教学功能室 | 主要设备名称 | 数量(台/套) | 规格和技术 的特殊要求 |
电工技术实训 | 触电急救模拟人 | 5 | 专用,配操作指示装置 |
万用表、转速表、钳形电流表、功率表、兆欧表等 | 35 | — | |
压线钳、组套工具、电锤、喷灯、弯管器 | 35 | — | |
自动空气开关、断路器、继电器、接触器、主令开关等 | 35 | — | |
电工操作台、教学网孔板、低压配电柜、照明控制箱、照明灯具、管件、桥架、槽道、电缆、固定卡件 | 35 | — | |
电子技术实训 | 电子产品装配生产线 | 1 | 具备安全、防静电、通风系统。 |
电子实训台,电烙铁、架 | 35 | — | |
直流稳压电源、示波器、信号发生器等 | 20 | — | |
常用电子仪表 | 20 | 数字万用表、示波器等 | |
电子装配工具套件 | 35 | 可完成普通电子产品组装 | |
城市轨道交通系统认识 | XX市城市轨道交通规划沙盘 | 1 | — |
部分国家城市轨道图片展 | 若干 | — | |
部分国家城市轨道交通视频 | 若干 | — | |
车站行车组织 仿真实训 | 教师用计算机 | 1 | 安装相关软件 |
学生用计算机 | 35 | 安装相关软件 | |
车站行车组织仿真软件 | 35 | — | |
车辆基地行车组织 仿真实训 | 教师用计算机 | 1 | 安装相关软件 |
学生用计算机 | 35 | 安装相关软件 | |
车辆基地行车组织仿真软件 | 35 | — | |
车站FAS仿真实训 | 教师用计算机 | 1 | 安装相关软件 |
学生用计算机 | 35 | 安装相关软件 | |
车站FAS系统仿真软件 | 35 | — | |
车站BAS仿真实训 | 教师用计算机 | 1 | 安装相关软件 |
学生用计算机 | 35 | 安装相关软件 | |
车站BAS系统仿真软件 | 35 | — | |
车站FAS仿真实训 | 教师用计算机 | 1 | 安装相关软件 |
学生用计算机 | 35 | 安装相关软件 | |
AFC的仿真软件 | 35 | — | |
行车设备认识 | 普通9号单开道岔 | 1 | — |
信号机 | 1 | — | |
站务实训 | 投影仪 | 1 | — |
模拟客运服务情景多媒体资料 | 1 | — | |
闸机 | 1 | — |
注:1.教学功能室可以按照教学项目、设备、师资等,进行整合确定。
2.各校可结合地域特点和轨道交通行业对从业人员的具体要求,选择相应规格的仪器设备。
3.实训场地应根据师生的健康、安全要求和实训内容,确定使用面积,并符合国家相关规定,场地的采光、照明、通风、电气安装、防火及安全卫生等要求。
2.校外实训基地。在校外广泛建立校外挂牌基地,实现功能的多元化和企业化。功能的多元化是指校外基地既是课程教学基地、学生实习基地,同时也是教师科研课题来源和产业化基地;企业化是指校外基地为实际的轨道交通运营公司,让学生们在企业中接触到实际的设施设备和实际的运营。其主要功能有:
(1)认知实习。在《城市轨道交通概论》、《城市轨道交通客运组织》、《城市轨道交通通信信号与通信系统》、《城市轨道交通车站设备维护与管理》等课程中适当安排4~6学时到校外实训基地进行参观实习,对课程所涉及知识产生感性认识,收集相关的实际案例,在课堂中进行分析解决,同时感受企业的工作环境与气氛。
(2)产学研合作。通过教师与校外实训基地企业的深入沟通,了解企业一线的需要解决的技术难题,通过帮助企业解决技术难题,建立起校企互信合作,逐步承担企业的技改、开发等项目,同时提高教师的实践能力和技术水平,从而在课堂上言之有物,提高教学水平。
(3)顶岗实习。学生通过顶岗实习在企业生产一线上岗工作,全面了解和掌握所学专业知识在实际生产中的应用,锻炼学生综合运用所学的专业知识和基本技能,去独立分析和解决实际问题的能力,把理论和实践结合起来,提高岗位技能,了解自己未来的发展方向,进一步养成良好的职业素养,为正式就业打下基础。
十一、编制说明
1.本方案依据《省政府办公厅转发省教育厅<关于进一步提高职业教育教学质量的意见>的通知》(苏政办发[2012]194号)和《省教育厅关于制定中等职业教育和五年制高等职业教育人才培养方案的指导意见》(苏教职[2012]36号)编制。
2.本方案充分体现构建以能力为本位、以职业实践为主线、以项目课程为主体的模块化专业课程体系的课程改革理念。并突出以下几点:
(1)坚持德育为先,能力为重,着力培养学生的职业道德、职业技能和就业创业能力。坚持工学结合、校企合作、顶岗实习的人才培养模式,注重“做中学、做中教”,重视理论实践一体化教学,强调实训和实习等教学环节,突出职教特色。
(2)坚持专业设置与职业岗位、课程教材内容与职业标准、教学过程与生产过程的深度对接。以职业资格标准为制订专业教学标准的重要依据,围绕城市轨道交通运营管理专业对应职业岗位能力要求,确定专业培养目标、课程设置和教学内容,推进学历证书与职业资格证书对接、职业教育与终身学习对接。
(3)服务学生全面发展。尊重学生特点,发展学生潜能,强化学生综合素质和关键能力培养,促进学生德、智、体、美全面发展,满足学生阶段发展需要,奠定学生终身发展的良好基础。
(4)注重中高等职业教育课程衔接。统筹安排公共基础、专业理论和专业实践课程,科学编排课程顺序,精心选择课程内容,强化与后续高等职业教育课程衔接。
3.中等职业学校可结合实际情况参照该方案制定实施性人才培养方案。
(1)落实“2.5+0.5”人才培养模式,学生校内学习5个学期,校外顶岗实习不超过1学期。每学年为52周,其中教学时间40周(含复习考试),假期12周。第1至第5学期,每学期教学周18周,机动与考试周2周,按30学时/周计算;第6学期顶岗实习19周,按29学分计算。
(2)第1-5学期集中安排整周教学周(实训周、技能训练与考证周),如语文、文化课限选等课时不足省教育厅规定的最低要求时,各校可结合实际情况予以补足。
(3)本方案专业课程理论与实训合二为一,建议采用理实一体化教学,各个学校可以根据实际情况集中或分散教学,表中周课时数仅为执行时的参考。
(4)任意选修课程可结合各区域轨道交通发展与学校实际开设,建议开设以下课程:
①人文类任意选修课:以文学欣赏、旅游文化、演讲与口才、茶艺、陶瓷艺术、应用文写作等内容。建议1-4学期,每学期至少开设1门课程。
②专业技能类任意选修课:以城市轨道交通新技术、客运服务与礼仪、现代物流技术等内容。