2019-2020学年第二学期机械工程学院
(锡澄校区)教室分布图
教学楼:(育德楼)
一楼 | 192211 (31人) 顾瑞康 (101室) | 192231 (28人) 赵金广 (102室) | 193211技工 (28人) 刘衍益 (103室) | 中厅 | 广播室
(105室) | 阶梯教室 |
二楼 | 161231 (20人) 陈昌兵 (201室) | 161222 (23人) 陈昌兵 (202室) | 161221 (29人) 陈昌兵 (203室) | 学生管理 办公室
(204室) | 团总支 办公室
(205室) | 191211 /21 (48人) 崔元刚 (206室) |
三楼 | 171221 (32人) 吴燕华 (301室) | 171222 (31人) 蒋金金 (302室) |
(303室) | 教师 办公室
(304室) | 心理 咨询室
(305室) | 181221 (45人) 蒋克勤 (306室) |
四楼 | 171211 (37人) 邹军 (401室) | 171231 (26人) 安鑫 (402室) |
(403室) | 教师 办公室
(404室) | 教师 办公室
(405室) | 161211 (43人) 陈昌兵 (406室) |
五楼 | 备用教室
(501室) | 备用教室
(502室) | 备用教室
(503室) | 教具室 (504室) |
实训综合楼:(崇德楼)
四楼南 | (401室) | (403室) | (405室) | (407室) |
四楼北 | 181211 (20人) 徐春艳 (402室) |
(404室) | 182211 (30人) 顾国强 (406室) | 182231 (34人) 张兴旺 (408室) |
三楼南 | 备用教室
(307室) | |||
五楼南 |